Nuevo producto
Advertencia: ¡Últimos artículos en inventario!
Disponible el:
2,25 € impuestos inc.
Valor Energético | 82,62/345,68 Kcal/Kjul en 100 ml |
---|---|
Proteínas | <0,1 g/100 ml |
Cloruro Sódico | <0,1 g/100 ml |
Grasas | <0,1 g/100 ml |
Azúcares Reductores | 0,04 g/100 ml |
Hidratos de Carbono | 0,19 g/100 ml |
INGREDIENTES
Uvas, conservantes(sultitos)
Corrector de Acidez (Ácido Tartárico, Ácido Cítrico y Ácido Metatartrico)
Estabilizador (Goma Arábiga)